产品关键词:脱水蔬菜带式干燥机 脱水蔬菜干燥机 带式干燥机
- 产品名称:DWC系列脱水蔬菜带式干燥机
- 产品编号:
- 产品商标:
- 产品规格:
- 参考价格:面议
- 更新时间:2017/7/31 14:18:34
- 点击次数:468次
DWC系列脱水蔬菜带式干燥机技术规格
| 型号 | DWC1.6-Ⅰ (加料台) | DWC1.6-Ⅱ (中间台) | DWC1.6-Ⅲ (出料台) | DWC2-Ⅰ (加料台) | DWC2-Ⅱ (中间台) | DWC2-Ⅲ (出料台) |
| 网宽带(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 干燥段长(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 铺料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 使用温度(℃) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 换热面积(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
| 干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
| 传动功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
