产品关键词:球阀 偏心半球阀
- 产品名称:QP347F、QP347H侧装式偏心半球阀
- 产品编号:QP347F、QP347H
- 产品商标:上海玉武阀门
- 产品规格:齐全
- 参考价格:面议
- 更新时间:2017/2/27 16:56:05
- 点击次数:453次
QP347F、QP347H侧装式偏心半球阀
压力等级 | 公称压力PN(MPa) | ||||||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ||
壳体试验压力 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | |
密封试验压力 | 高压液体密封试验 | 0.28 | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
低压气体密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用工况 | 适用介质 | 见“各行业适用范围” | |||||||
适用温度 | ≤425℃ | ||||||||
驱动方式 | 手动(3)、电动(9)、气动(6)等 | ||||||||
公称通径 | DN40~1000mm | ||||||||
适用规范 | 设计制造 | GB12237-89 | |||||||
结构长度 | GB12221-89 | ||||||||
法兰尺寸 | GB9113-2000、也可按用户要求的API 6D-94 | ||||||||
检验试验 | JB/T9092-99、GB/T13927-92 | ||||||||


