产品关键词:上悬式刮刀卸料自动离 卸料自动离心机 自动离心机
- 产品名称:PAUT/AUT上悬式刮刀卸料自动离心机
- 产品编号:
- 产品商标:
- 产品规格:
- 参考价格:面议
- 更新时间:2026/1/15 15:17:02
- 点击次数:2973次
| 项目(mm) | 型号 | |||
| AUT1250NA | AUT1250NB | AUT1320N | AUT1600N | |
| 转鼓直径(mm) | 1250 | 1250 | 1320 | 1600 |
| 转鼓容积(L) | 281 | 450 | 490 | 880 |
| *大装料限量(kg) | 380 | 610 | 660 | 1180 |
| 转鼓转速(r/min) | 970 | 970 | 900 | 750 |
| 分离因数 | 658 | 658 | 598 | 504 |
| 电机功率(kw) | 22 | 30 | 30 | 45 |
| 外形尺寸( 长x宽x高)(mm) | 2150*2100*2150 | 2150*2100*2800 | 2150*2100*2800 | 2700*2500*3000 |
| 机器重量(kg) | 3800 | 4300 | 4500 | 8500 |
| 项目(mm) | 型号 | |||
| PAUT1250NA | PAUT1250NB | PAUT1320N | PAUT1600N | |
| 转鼓直径(mm) | 1250 | 1250 | 1320 | 1600 |
| 转鼓容积(L) | 281 | 450 | 490 | 880 |
| *大装料限量(kg) | 380 | 610 | 660 | 1180 |
| 转鼓转速(r/min) | 970 | 970 | 900 | 750 |
| 分离因数 | 658 | 658 | 598 | 504 |
| 电机功率(kw) | 22 | 30 | 30 | 45 |
| 外形尺寸( 长x宽x高)(mm) | 2100*2000*2200 | 2100*2000*2600 | 2100*2000*2600 | 2700*2350*2800 |
| 机器重量(kg) | 4200 | 4800 | 5000 | 10000 |
