- 产品名称:花生榨油机
- 产品编号:
- 产品商标:
- 产品规格:
- 参考价格:面议
- 更新时间:2016/3/28 13:01:24
- 点击次数:368次
花生榨油机
规格 6YL-80 6YL-100 6YL-120
螺旋直径 φ 81mm φ 101mm φ 120mm
螺旋转速 47r/min 38r/min 37/min
配用动力 主机 5.5KW(Y132M-4) 7.5KW(132M-4) 11KW(Y132M-4)
真空泵 0.55KW(Y801-4) 0.75KW(Y802-4) 0.75KW(Y802-4)
加热器 2.2KW 2.2KW 2.2KW
处理量 65-130Kg/h 140-280Kg/h 250-400Kg/h
整机重量 880Kg 1250Kg 1500Kg
产品名称 规格型号 功率(KW) 价格(元/台) 备注
小型榨油机 KY-70B(I) 4 15600 不锈钢电控装置 真空过滤
花生榨油机 KY-85(II) 5.5 17500 不锈钢电控装置 真空过滤
大豆榨油机 KY-100(IV) 7.5 21000 不锈钢电控装置 真空过滤
螺旋榨油机 KY-108(V) 7.5 29800 不锈钢电控装置 真空过滤
大型榨油机 KY-118(V) 11 37900 不锈钢电控装置 真空过滤
小型炒锅 KYG-480 60KG 1.75 2376 加水箱 保持恒温 炒料不糊
花生炒锅 KYG-480 40KG 1.75 1920 加水箱 保持恒温 炒料不糊
滚筒炒锅 KYG-480 30KG 0.75 1440 加水箱 保持恒温 炒料不糊
滚筒炒锅 KYG-480 20KG 0.75 1176 加水箱 保持恒温 炒料不糊
花生剥壳机 KY6BK-300 1530
规格 6YL-85 6YL-110 6YL-120
螺旋直径 φ 81mm φ 101mm φ 120mm
螺旋转速 47r/min 38r/min 37/min
配用动力 主机 5.5KW(Y132M-4) 7.5KW(132M-4) 11KW(Y132M-4)
真空泵 0.55KW(Y801-4) 0.75KW(Y802-4) 0.75KW(Y802-4)
加热器 2.4KW 2.8KW 3.2KW
处理量 100-150Kg/h 240-300Kg/h 3000-400Kg/h
整机重量 880Kg 1250Kg 1500Kg
产品名称 规格型号 功率(KW) 价格(元/台) 备注
小型榨油机 KY-70B(I) 4 15600 不锈钢电控装置 真空过滤
花生榨油机 KY-85(II) 5.5 17500 不锈钢电控装置 真空过滤
大豆榨油机 KY-100(IV) 7.5 21000 不锈钢电控装置 真空过滤
螺旋榨油机 KY-108(V) 7.5 29800 不锈钢电控装置 真空过滤
大型榨油机 KY-118(V) 11 37900 不锈钢电控装置 真空过滤
小型炒锅 KYG-480 60KG 1.75 2376 加水箱 保持恒温 炒料不糊
花生炒锅 KYG-480 40KG 1.75 1920 加水箱 保持恒温 炒料不糊
滚筒炒锅 KYG-480 30KG 0.75 1440 加水箱 保持恒温 炒料不糊
滚筒炒锅 KYG-480 20KG 0.75 1176 加水箱 保持恒温 炒料不糊
花生剥壳机 KY6BK-300 1530