产品关键词:ZAJWa电动调节通 电动调节通风蝶阀 通风蝶阀 蝶阀
- 产品名称:ZAJWa电动调节通风蝶阀
- 产品编号:
- 产品商标:
- 产品规格:
- 参考价格:面议
- 更新时间:2014/10/27 12:50:00
- 点击次数:667次
ZAJWa电动调节通风蝶阀 规格与技术参数
公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
额定流量系数kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 123000 | 136000 |
配用电动执行机构型号 | DKJ | |||||||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 0.6 | |||||||||||||||||||||
介质温度℃ | 常温-20℃~+200(铸铁),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢) | |||||||||||||||||||||
转角范围 | 平行闸板0~700,倾斜阀板0~600 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似百分比 | |||||||||||||||||||||
接管法兰 | 按JB78-59中对夹式法兰连接 | |||||||||||||||||||||
动作时间 | 25 | |||||||||||||||||||||
阀体材质 | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
ZAJWa电动调节通风蝶阀执行机构主要技术参数 |
型号 | DJK-110 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 |
输入信号 | DC0~10mA,DC4-20mA | ||||
输入电阻Ω | 200 | ||||
输出转角0 | 0~90 | ||||
输出力矩N.m | 40 | 100 | 250 | 600 | 1600 |
电源 | 220V,50Hz |