产品关键词:反应罐
- 产品名称:反应罐
- 产品编号:
- 产品商标:
- 产品规格:
- 参考价格:面议
- 更新时间:2014/10/16 13:28:14
- 点击次数:750次
公称容积(L) Nominal capacity | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
序号NO. | 名称 name | 指 标 index | |||||||||
夹 套 Jacket | 内 胆 inner bag | ||||||||||
1 | 设计压力(MPa) Designed pressure | 0.3 | 0.5 | ||||||||
2 | 设计温度(℃) Designed temperature | 143 | 100-164 | ||||||||
3 | 工作压力(MPa) Working pressure | 0.25 | 0.4 | ||||||||
4 | 工作温度(℃) Working temperature | 138 | 100-160 | ||||||||
5 | 换热面积(m2) Heat exchange area | 0.65 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 4 | 5.8 | 7.3 | 9.7 |
6 | 电机功率(KW) Motor power | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
7 | 转速(r/min) Rotation speed | 85 | 85 | 63 | 63 | 63 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
8 | 容器类别 Vessel type | 根据设计压力、介质名称分类 一、二类 BasedShielding="left">注:电机功率及转速可以根据用户不同的物料而进行适当的调整。
免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。食品机械网对此不承担任何保证责任。
Copyright ©2004-2013 食品机械网 WWW.FOODMACH.CN 江苏东网信息科技有限公司 版权所有
苏ICP备05005804号-5 增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228 E-mail:
|