产品关键词:V型高效混合机 混合机
- 产品名称:V型高效混合机
- 产品编号:
- 产品商标:
- 产品规格:
- 参考价格:面议
- 更新时间:2014/10/13 8:58:07
- 点击次数:609次
一、V型高效混合机用途
本机适用于制药、化工、饲料、冶金等行业的粉粒状物料的混合。
二、V型高效混合机性能特点
本机按GMP规范设计,结构紧凑、操作方便、安全高效。对特殊物料可采用真空进料和密封蝶阀出料,实行无粉尘操作(进料方式有人工进料和真空进料两种,具体方法由用户自定)。混合机内壁光滑、无死角,物料在筒体内具有独特的四方向混合运动轨迹,混合均匀度达99%,混合精度高速度快,达到现想的混合效果。
三、V型高效混合机技术参数
型号 规格 | 总容积m3 | 装料量kg | 长mm | 宽mm | 中心高mm | 出料口直径mm | 出料口高度mm | 回转总高度mm | 混合时间min | 筒体转速r/min | 传动电机功率kw | 机重kg |
VH-0.3 | 0.3 | 120 | 2370 | 1000 | 1270 | Φ150 | 600 | 1970 | 6~10 | 12 | 1.1 | 936 |
VH-0.5 | 0.5 | 200 | 2600 | 1100 | 1430 | Φ150 | 580 | 2270 | 6~10 | 12 | 1.5 | 1098 |
VH-1.0 | 1 | 400 | 3090 | 1350 | 1550 | Φ150 | 550 | 2630 | 6~10 | 10 | 3 | 1372 |
VH-1.5 | 1.5 | 600 | 3440 | 1400 | 1650 | Φ200 | 580 | 2820 | 6~10 | 10 | 4 | 1730 |
VH-2.0 | 2 | 800 | 3750 | 1450 | 1750 | Φ200 | 580 | 3050 | 6~10 | 8 | 5.5 | 1850 |
VH-2.5 | 2.5 | 1000 | 3880 | 1450 | 1770 | Φ250 | 580 | 3150 | 6~10 | 8 | 5.5 | 1970 |
VH-3.0 | 3 | 1200 | 3970 | 1480 | 1870 | Φ250 | 600 | 3310 | 6~10 | 8 | 7.5 | 2170 |
注:装料量容积为筒体全容积的40%,物料密度为0.5×103kg/m3计算。