更多
热门关键词: 蔬菜清洗机  干燥设备  喷雾干燥机  乳品设备  双锥回转真空干燥机  振动流化床  果蔬机械  空心桨叶干燥机
您现在的位置:首页 >> 材料/配件/仓储/服务 >> 轴承
产品关键词:高品质不锈钢轴承 不锈钢外球面轴承  
  • 产品名称:高品质不锈钢轴承 不锈钢外球面轴承
  • 产品编号:
  • 产品商标:
  • 产品规格:
  • 参考价格:面议
  • 更新时间:2021/8/3 11:00:42
  • 点击次数:513次

镇江宝瑞轴承有限公司座落于江苏省镇江市丹徒区辛丰镇下方村,占地50余亩。公司始建于2008年,经过十几年的发展,公司现有职工120余人,技术人员10余人。公司集开发、设计、生产于一体。现有轴承车加工、热处理、磨加工、装配生产线40多条。公司配备完善的质量检测设备,严格的生产过程控制以及全方位的售后服务,已取得IS09001质量体系*。

公司目前的产品分为两大类:一类为高品质铬钢电机轴承(Gr15 ),主要生产6000~6010,6200~6210,6805~6810,6905~6910,16001 2RS/ZZ~16010 2RS/ZZ,62201 2RS/ZZ~62206 2RS/ZZ,63001~63006,P6,ZV2,ZV3。7200B2RS~7212B2RS,7302B~7310B2RS,5200~5216,5301~5312,4200~4210,LR605~6003,LR50/8,LR5200~LR5208,LR5301~LR5306,LFR系列等。另一类为*不锈钢轴承,主要包含零类、角接触、球轴承、调心球轴承、外球面轴承以及部分圆锥滚子轴承。

不锈钢外球面轴承
型 号 d D Bi Be r N M G ds Cr(KN) Cor(KN) 重量(Kg)
SB201 12 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.10
SB201-8 12.7 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.10
SB202 15 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.09
SB202-10 15.875 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.09
SB203 17 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.08
SB203-11 17.463 40 22.0 12 1.0 6.0 16.0 4.5 M5*0.8 7.82 3.58 0.08
SB204 20 47 25.0 14 1.5 7.0 18.0 4.5 M6*0.75 10.37 5.04 0.12
SB204-12 19.05 47 25.0 14 1.5 7.0 18.0 4.5 M6*0.75 10.37 5.04 0.13
SB205 25 52 27.0 15 1.5 7.5 19.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.17
SB205-14 22.225 52 27.0 15 1.5 7.5 19.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.18
SB205-15 23.813 52 27.0 15 1.5 7.5 19.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.17
SB205-16 25.4 52 27.0 15 1.5 7.5 19.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.16
SB206 30 62 30.0 16 1.5 8.0 22.0 5.5 M6*0.75 15.73 8.64 0.25
SB206-17 26.988 62 30.0 16 1.5 8.0 22.0 5.5 M8*1.0 15.73 8.64 0.28
SB206-18 28.575 62 30.0 16 1.5 8.0 22.0 5.5 M8*1.0 15.73 8.64 0.26
SB206-19 30.163 62 30.0 16 1.5 8.0 22.0 5.5 M8*1.0 15.73 8.64 0.25
SB206-20 31.75 62 30.0 16 1.5 8.0 22.0 5.5 M8*1.0 15.73 8.64 0.23
SB207 35 72 32.0 17 2.0 8.5 23.5 6.0 M8*1.0 20.83 11.68 0.37
SB207-20 31.75 72 32.0 17 2.0 8.5 23.5 6.0 M8*1.0 20.83 11.68 0.41
SB207-21 33.338 72 32.0 17 2.0 8.5 23.5 6.0 M8*1.0 20.83 11.68 0.39
SB207-22 34.925 72 32.0 17 2.0 8.5 23.5 6.0 M8*1.0 20.83 11.68 0.37
SB207-23 36.513 72 32.0 17 2.0 8.5 23.5 6.0 M8*1.0 20.83 11.68 0.35
SB208 40 80 34.0 18 2.0 9.0 25.0 8.0 M8*1.0 23.55 13.60 0.45
SB208-24 38.1 80 34.0 18 2.0 9.0 25.0 8.0 M8*1.0 23.55 13.60 0.48
SB208-25 39.688 80 34.0 18 2.0 9.0 25.0 8.0 M8*1.0 23.55 13.60 0.45
SB209 45 85 41.2 19 2.0 10.2 31.0 8.0 M8*1.0 26.44 19.56 0.80
SB209-26 41.275 85 41.2 19 2.0 10.2 31.0 8.0 M8*1.0 26.44 19.56 0.80
SB209-27 42.863 85 41.2 19 2.0 10.2 31.0 8.0 M8*1.0 26.44 19.56 0.80
SB209-28 44.45 85 41.2 19 2.0 10.2 31.0 8.0 M8*1.0 26.44 19.56 0.80
SB210 50 90 43.5 20 2.0 10.9 32.6 9.0 M8*1.0 30.01 22.53 0.87
SB210-29 46.038 90 43.5 20 2.0 10.9 32.6 9.0 M8*1.0 30.01 22.53 0.87
SB210-30 47.625 90 43.5 20 2.0 10.9 32.6 9.0 M8*1.0 30.01 22.53 0.87
SB210-31 49.213 90 43.5 20 2.0 10.9 32.6 9.0 M8*1.0 30.01 22.53 0.87
SB210-32 50.8 90 43.5 20 2.0 10.9 32.6 9.0 M8*1.0 30.01 22.53 0.87
SB211 55 100 45.3 21 2.5 11.8 33.5 10.0 M8*1.0 32.29 24.00 1.10
SB211-32 50.8 100 45.3 21 2.5 11.8 33.5 10.0 M10*1.25 32.29 24.00 1.10
SB211-33 52.388 100 45.3 21 2.5 11.8 33.5 10.0 M10*1.25 32.29 24.00 1.10
SB211-34 53.975 100 45.3 21 2.5 11.8 33.5 10.0 M10*1.25 32.29 24.00 1.10
SB211-35 55.563 100 45.3 21 2.5 11.8 33.5 10.0 M10*1.25 32.29 24.00 1.10
SB212 60 110 53.7 22 2.5 14.9 38.8 10.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.30
SB212-36 57.15 110 53.7 22 2.5 14.9 38.8 10.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.30
SB212-37 58.738 110 53.7 22 2.5 14.9 38.8 10.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.30
SB212-38 60.325 110 53.7 22 2.5 14.9 38.8 10.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.30
SB212-39 61.913 110 53.7 22 2.5 14.9 38.8 10.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.30
不锈钢外球面轴承
型 号 d D Bi Be r N M G ds T Cr(KN) Cor(KN) 重量(Kg)
SUC201 12 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.21
SUC201-8 12.7 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.20
SUC202 15 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.19
SUC202-9 14.288 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.19
SUC202-10 15.875 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.19
SUC203 17 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.18
SUC203-11 17.463 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.18
SUC204 20 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.16
SUC204-12 19.05 47 31 17 1.0 12.7 18.3 4.7 M6*0.75 4.0 10.37 5.08 0.16
SUC205 25 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.19
SUC205-14 22.225 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.22
SUC205-15 23.813 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.20
SUC205-16 25.4 52 34.1 17 1.5 14.3 19.8 5 M6*0.75 4.2 11.31 6.00 0.19
SUC206 30 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.31
SUC206-17 26.988 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.36
SUC206-18 28.575 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.34
SUC206-19 30.163 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.32
SUC206-20 31.75 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6*0.75 5.0 15.81 8.64 0.31
SUC207 35 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.46
SUC207-20 31.75 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.52
SUC207-21 33.338 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.50
SUC207-22 34.925 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.48
SUC207-23 36.513 72 42.9 20 2.0 17.5 25.4 6 M8*1.0 5.7 20.83 11.68 0.46
SUC208 40 80 49.2 21 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 23.55 13.60 0.63
SUC208-24 38.1 80 49.2 21 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 23.55 13.60 0.68
SUC208-25 39.688 80 49.2 21 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 23.55 13.60 0.64
SUC209 45 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.70
SUC209-26 41.275 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.78
SUC209-27 42.863 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.74
SUC209-28 44.45 85 49.2 22 2.0 19 30.2 8 M8*1.0 6.3 26.35 15.60 0.70
SUC210 50 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.78
SUC210-29 46.038 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.89
SUC210-30 47.625 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.85
SUC210-31 49.213 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.80
SUC210-32 50.8 90 51.6 24 2.0 19 32.6 10 M10*1.25 6.6 28.48 18.00 0.78
SUC211 55 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.07
SUC211-32 50.8 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.22
SUC211-33 52.388 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.18
SUC211-34 53.975 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.10
SUC211-35 55.563 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10*1.25 7.0 35.28 22.40 1.05
SUC212 60 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.52
SUC212-36 57.15 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.65
SUC212-37 58.738 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.55
SUC212-38 60.325 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.49
SUC212-39 61.913 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 7.6 42.50 26.34 1.42
SUC213 65 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 8.9 46.50 30.40 1.80
SUC213-40 63.5 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 8.9 46.50 30.40 1.88
SUC213-41 65.088 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10*1.25 8.9 46.50 30.40 1.80
SUC214 70 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.06
SUC214-42 66.675 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.10
SUC214-43 68.263 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.08
SUC214-44 69.85 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12*1.5 8.9 50.15 33.60 2.07
SUC215 75 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.19
SUC215-45 71.438 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.41
SUC215-46 73.025 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.31
SUC215-47 74.613 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.21
SUC215-48 76.2 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12*1.5 8.9 53.55 37.60 2.11
SUC216 80 140 82.6 33 3.0 33.3 49.3 14 M12*1.5 9.6 58.65 40.80 2.82
SUC216-50 79.375 140 82.6 33 3.0 33.3 49.3 14 M12*1.5 9.6 58.65 40.80 2.90
SUC217 85 150 85.7 35 3.0 34.1 51.6 14 M12*1.5 10.0 68.00 48.80 3.46
SUC217-52 82.55 150 85.7 35 3.0 34.1 51.6 14 M12*1.5 10.0 68.00 48.80 3.56
SUC218 90 160 96 37 3.0 39.7 56.3 15 M12*1.5 11.0 77.52 54.56 4.53
SUC218-56 88.9 160 96 37 3.0 39.7 56.3 15 M12*1.5 11.0 77.52 54.56 4.62
不锈钢外球面轴承
型 号 d D Bi Be r N M L W K G ds Cr(KN) Cor(KN) 重量(Kg)
SA201 12 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.12
SA201-8 12.7 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.14
SA202 15 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.11
SA202-10 15.875 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.13
SA203 17 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.10
SA203-11 17.463 40 19.1 12 0.8 6.0 13.1 28.6 28.6 13.5 5.0 M6*0.75 7.84 3.58 0.12
SA204 20 47 21.5 14 1.5 7.0 14.5 31.0 33.3 13.5 5.0 M6*0.75 10.37 5.04 0.15
SA204-12 19.05 47 21.5 14 1.5 7.0 14.5 31.0 33.3 13.5 5.0 M6*0.75 10.37 5.04 0.16
SA205 25 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.18
SA205-14 22.225 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.21
SA205-15 23.813 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.19
SA205-16 25.4 52 21.5 15 1.5 7.5 14.0 31.0 38.1 13.5 5.0 M6*0.75 11.31 5.97 0.18
SA206 30 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.30
SA206-17 26.988 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.34
SA206-18 28.575 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.32
SA206-19 30.163 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.30
SA206-20 31.75 62 23.8 16 1.5 8.0 15.8 35.7 44.5 15.9 6.0 M8*1.0 15.73 8.64 0.29
SA207 35 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.50
SA207-20 31.75 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.55
SA207-21 33.338 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.53
SA207-22 34.925 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.50
SA207-23 36.513 72 25.4 17 2.0 8.5 16.9 38.9 55.6 17.5 6.5 M8*1.0 20.83 11.68 0.17
SA208 40 80 30.2 18 2.0 9.0 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8*1.0 23.55 13.60 0.63
SA208-24 38.1 80 30.2 18 2.0 9.0 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8*1.0 23.55 13.60 0.67
SA208-25 39.688 80 30.2 18 2.0 9.0 21.2 43.7 60.3 18.3 6.5 M8*1.0 23.55 13.60 0.65
SA209 45 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.66
SA209-26 41.275 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.74
SA209-27 42.863 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.72
SA209-28 44.45 85 30.2 19 2.0 9.5 20.7 43.7 63.5 18.3 6.5 M8*1.0 26.44 19.56 0.67
SA210 50 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.80
SA210-29 46.038 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.90
SA210-30 47.625 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.86
SA210-31 49.213 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.83
SA210-32 50.8 90 30.2 20 2.0 10.0 20.2 43.7 69.9 18.3 6.5 M8*1.0 30.01 22.53 0.79
SA211 55 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.77
SA211-32 50.8 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.95
SA211-33 52.388 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.91
SA211-34 53.975 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.86
SA211-35 55.563 100 32.5 21 2.5 10.5 22.0 48.4 76.2 20.7 8.0 M10*1.25 32.29 24.00 0.81
SA212 60 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 0.99
SA212-36 57.15 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.00
SA212-37 58.738 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 1.00
SA212-38 60.325 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 0.99
SA212-39 61.913 110 37.1 22 2.5 11.0 26.1 53.1 84.2 22.3 8.0 M10*1.25 35.28 26.18 0.98

  • 与我联系时,请说明是在“中国食品机械网”看到的
  • 公司名称:镇江宝瑞轴承有限公司
  • 公司地址:镇江市丹徒区辛丰镇下方村
  • 联 系 人:刁总 先生 经理
  • 联系电话:0511-85901285
  • 传  真:0511-85901236
  • 手  机:
  • 邮  编:212000
  • 电子邮件:
  • 主  页:http://www.FoodMach.cn/FM17488/
*主 题:
*公司名称:
*联 系 人:
 电 话: 两种联系方式
必须填写一个
 电子邮件:
*反馈内容:
*验 证 码: 点击刷新验证码
免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。食品机械网对此不承担任何保证责任。
关于我们 - 联系我们 - 本站公告 - 服务条款 - 网站帮助 - 商务服务 - 法律声明 - 法律顾问 - 友情链接 - 在线咨询 - 网站地图
全国客服热线:400-667-8871
Copyright ©2004-2013 食品机械网 WWW.FOODMACH.CN 江苏东网信息科技有限公司  版权所有 
  • 广告业务(图片广告、会员申请):400-667-8871
  • 设备采购(设备采购、导购咨询):400-667-8871
  • 信息编辑(会员审核、信息发布):400-667-8871
  • 媒体合作( 展会、协会、杂志 ):400-667-8871
  • 人力资源:400-667-8871
  • 图文传真:0519-89897519
苏ICP备05005804号-5 增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228  E-mail: