公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
*高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口压力范围(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
渗漏量 | 0 | ||
工作温度 | 0℃-80℃ |
产品关键词:减压阀 薄膜式减压阀 蒸汽减压阀
- 产品名称:Y42X弹簧薄膜式减压阀
- 产品编号:Y42X
- 产品商标:上海正封阀门
- 产品规格:200
- 参考价格:面议
- 更新时间:2025/4/28 15:34:14
- 点击次数:625次