- 产品名称:ZAZN-16R型不锈钢316双座电动调节阀
- 产品编号:
- 产品商标:
- 产品规格:
- 参考价格:面议
- 更新时间:2014/7/16 16:43:03
- 点击次数:593次
配套用电动执行机构有关技术参数
公称通径 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电动执行机构型号 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
电动执行机构推力( N ) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程 时间 ( S ) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率( W ) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
*表中数据仅为常规配置,具体选用根据主要参数及用户要求而定。
主要零件材料
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
适用 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
常温型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高温型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ |
主要外形连接尺寸
公称通径 | A | B | L | H | H1 | |||
ZAZP单座 | ||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | ZAZP | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | 65 |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 99 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 105 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 116 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 165 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 173 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 177 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 225 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 233 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 272 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 484 |