- 产品名称:大浦 泊威机电 价格实惠 CLH系列 船用泵 原装现货
- 产品编号:
- 产品商标:泊威机电
- 产品规格: CLH系列
- 参考价格:面议
- 更新时间:2018/1/7 13:34:30
- 点击次数:423次
CLH系列船用立式离心泵产品概述:
CLH船用立式离心泵,船用齿轮泵船用立式离心泵适用于船舶电动机带动的淡水、海水冷却泵、日常用泵,输送的介质温度应低于75℃技术参数
型号 规格 | 流 量 | 扬 程 | 转 速 | 汽蚀余量 | 吸入高度 | 效率 | 电机功率 |
80CLH-329 | 50 | 32 | 2900 | 2 | 7.7 | 60 | 7.5-2 |
80CLH-507 | 50 | 50 | 2900 | 2 | 7.7 | 57 | 15-2 |
80CLH-805 | 50 | 80 | 2900 | 2 | 7.7 | 54 | 22 -2 -2 |
80CLH-80A* | 46.7 | 70 | 2900 | 2 | 7.7 | 51.7 | 18.5-2 |
80CLH-2019 | 100 | 20 | 2900 | 2 | 7.7 | 53 | 11-2 |
80CLH-3213 | 100 | 32 | 2900 | 2 | 7.7 | 48 | 15-2 |
100CLH-2019 | 100 | 20 | 2900 | 2 | 7.7 | 47 | 11-2 |
100CLH-3213 | 100 | 32 | 2900 | 2 | 7.7 | 47 | 15-2 |
100CLH-509 | 100 | 50 | 2900 | 2 | 7.7 | 38 | 22 -2 -2 |
100CLH-50A9A | 93.5 | 44 | 2900 | 2 | 7.7 | 37 | 18.5-2 |
100CLH-807 | 100 | 80 | 2900 | 2 | 7.7 | 37 | 37 -2 -2 |
100CLH-1255 | 100 | 125 | 2900 | 2 | 7.7 | 69 | 75 -2 -2 |
100CLH-125C5C | 82 | 85 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 66.7 | 37 -2 -2 |
125CLH-2024 | 160 | 20 | 2900 | 2 | 7.7 | 65 | 15 -2 -2 |
125CLH-3217 | 160 | 32 | 2900 | 2 | 7.7 | 64 | 22 -2 -2 |
125CLH-32A17A | 150 | 28 | 2900 | 2 | 7.7 | 64 | 18.5 -2 -2 |
125CLH-32B17B | 138 | 24 | 2900 | 2 | 7.7 | 60 | 15 -2 -2 |
125CLH-5012 | 160 | 50 | 2900 | 2 | 7.7 | 60 | 37 -2 -2 |
125CLH-50A12A | 150 | 44 | 2900 | 2 | 7.7 | 58 | 30 -2 -2 |
125CLH-50B12B | 138 | 37.5 | 2900 | 2 | 7.7 | 53 | 22 -2 -2 |
125CLH-808 | 160 | 80 | 2900 | 2 | 7.7 | 49 | 55 -2 -2 |
125CLH-80A8A | 150 | 70 | 2900 | 2 | 7.7 | 49 | 45 -2 -2 |
125CLH-80B8B | 138 | 60 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 40 | 37 -2 -2 |
125CLH-3219 | 200 | 32 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 40 | 30 -2 -2 |
125CLH-32A19A | 187 | 28 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 39 | 22 -2 -2 |
128CLH-809 | 200 | 80 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 38.9 | 75 -2 -2 |
128CLH-80A9A | 187 | 70 | 2900 | 3 | 6.7 | 75 | 55 -2 -2 |
128CLH-80B9B | 173 | 60 | 2900 | 3 | 6.7 | 72 | 45 -2 -2 |
150CLH-2012 | 160 | 20 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 73 | 15-4 |
150CLH-328 | 160 | 32 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 73 | 22-4 |
150CLH-32A8A | 140 | 28 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 72 | 18.5-4 |
150CLH-32B8B | 120 | 24 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 69 | 15-4 |
150CLH-506 | 160 | 50 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 68 | 37-4 |
150CLH-50A6A | 140 | 44 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 68 | 30-4 |
150CLH-50B6B | 120 | 38 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 63 | 22-4 |
150CLH-804 | 160 | 80 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 61 | 55-4 |
150CLH-80A4A | 140 | 70 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 60 | 45-4 |
150CLH-80B4B | 120 | 60 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 54 | 37-4 |
150CLH-809 | 200 | 80 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 53 | 75 -2 -2 |
150CLH-80A9A | 187 | 70 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 52 | 55 -2 -2 |
150CLH-80B9B | 173 | 60 | 2900 | 2.5 | 7.2 | 51.5 | 45 -2 -2 |
150CLH-2013 | 200 | 20 | 2900 | 4.5 | 5.2 | 78 | 18.5-4 |
150CLH-329 | 200 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.2 | 75.6 | 30-4 |
150CLH-32A9A | 187 | 28 | 2900 | 4 | 5.7 | 78 | 22-4 |
150CLH-32B9B | 173 | 24 | 2900 | 4 | 5.7 | 77 | 18.5-4 |
150CLH-507 | 200 | 50 | 2900 | 4 | 5.7 | 76 | 45-4 |
150CLH-50A7A | 187 | 44 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 76 | 37-4 |
150CLH-50B7B | 174 | 38 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 76 | 30-4 |
150CLH-50C7C | 160 | 32 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 75 | 22-4 |
150CLH-805 | 200 | 80 | 2900 | 3.8 | 5.9 | 72 | 75-4 |
150CLH-80A* | 187 | 70.5 | 2900 | 3.8 | 5.9 | 72 | 75-4 |
150CLH-80B5B | 174 | 62 | 2900 | 3.8 | 5.9 | 71 | 55-4 |
150CLH-80C5C | 160 | 54.5 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 66 | 45-4 |
200CLH-2013 | 200 | 20 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 66 | 18.5-4 |
200CLH-329 | 200 | 32 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 65 | 30-4 |
200CLH-32A9A | 187 | 27 | 2900 | 3.6 | 6.1 | 64 | 22-4 |
200CLH-32B9B | 173 | 24 | 2900 | 4.5 | 5.2 | 81 | 18.5-4 |
200CLH-507 | 200 | 50 | 2900 | 4.5 | 5.2 | 81 | 45-4 |
200CLH-50A7A | 187 | 44 | 2900 | 4.5 | 5.2 | 80 | 37-4 |
200CLH-50B7B | 174 | 38 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 78 | 30-4 |
200CLH-50C7C | 160 | 32 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 78 | 22-4 |
&