|
|
空心螺旋真空连续冷却机KL-ZLL
规格型号 | 总容积/L | 传热面积/m² | 夹套,叶片设计力/Mpa | 长/mm | 宽/mm | 高/mm |
3000 | 3000 | 42 | <1.0 | 5000 | 1600 | 3500 |
4000 | 4000 | 56 | <1.0 | 6000 | 1700 | 3600 |
5000 | 5000 | 70 | <1.0 | 5600 | 1900 | 3700 |
6000 | 5000 | 80 | <1.0 | 6100 | 2000 | 3800 |
7000 | 7000 | 95 | <1.0 | 6200 | 2200 | 4000 |
8000 | 8000 | 105 | <1.0 | 6500 | 2300 | 4100 |
10000 | 10000 | 120 | <1.0 | 6700 | 2500 | 4200 |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,有关参数变更恕不预先通知。