|
|
空心螺旋真空连续干燥机KL-ZLG
规格型号 | 总容积/L | 加热面积/m² | 冷却面积/m² | 夹套,叶片设计力/Mpa | 长/mm | 宽/mm | 高/mm |
3000 | 3000 | 28 | 15 | <1.0 | 5000 | 1600 | 3500 |
4000 | 4000 | 37 | 20 | <1.0 | 6000 | 1700 | 3600 |
5000 | 5000 | 45 | 25 | <1.0 | 5600 | 1900 | 3700 |
6000 | 5000 | 52 | 28 | <1.0 | 6100 | 2000 | 3800 |
7000 | 7000 | 65 | 31 | <1.0 | 6200 | 2200 | 4000 |
8000 | 8000 | 73 | 36 | <1.0 | 6500 | 2300 | 4100 |
10000 | 10000 | 78 | 42 | <1.0 | 6700 | 2500 | 4200 |
12000 | 12000 | 97 | 55 | <1.0 | 7600 | 2600 | 4300 |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,有关参数变更恕不预先通知。