|
|
SIZE | Maximun WP | Min.Burst (Bar) |
Bend Radius |
Weight | Max Lenght | ||||
mm | Inch | Bar | PS.I | Bar | PS.I | mm | Inch | Lb/Ft | Mt |
20 | 3/4" | 15 | 200 | 75 | 1000 | 50 | 2 | 0.4 | 35 |
25 | 1” | 15 | 200 | 75 | 1000 | 75 | 3 | 0.5 | 35 |
32 | 1-1/4" | 15 | 200 | 75 | 1000 | 80 | 3 | 0.6 | 35 |
40 | 1-1/2" | 15 | 200 | 75 | 1000 | 85 | 3-1/2 | 0.8 | 35 |
50 | 2” | 15 | 200 | 75 | 1000 | 125 | 5 | 1.4 | 35 |
65 | 2-1/2" | 15 | 200 | 75 | 1000 | 150 | 6 | 1.9 | 35 |
75/80 |
| 15 | 200 | 75 | 1000 | 175 | 7 | 2.4 | 35 |
100 | 4° | 15 | 200 | 60 | 850 | 400 | 10 | 3.5 | 35 |
150 | 6” | 15 | 200 | 60 | 850 | 575 | 23 | 7.7 | 20 |
200 | 8” | 15 | 200 | 60 | 850 | 800 | 32 | 12 | 20 |
250 | 10" | 15 | 200 | 60 | 850 | 1000 | 40 | 16.9 | 12 |