惠州市香江兰昕实业有限公司
主营产品:食品级密封圈橡胶圈,星型圈垫圈,氟胶丁腈EPDM食品级配件,硅橡胶,橡胶制品,O
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“食品机械网”看到的
  • 联系人:肖华林
  • 电 话:18026532081
  • 手 机:18026532081
  • 传 真:0752-3222682
  • 地 址:惠阳经济开发区开城大道南169号
  • 产品展示
产品名称: 橡胶圈0.5-960线径1/1.3*1.2*1.4*1.25O形圈尺寸表密封件
产品编号: 123
产品商标: HKRUMSIN
产品规格: 规格定制 需要特定987套非标
参考价格: 面议
更新日期: 2024/3/8 23:40:47
被阅次数: 263次
 
  • 详细说明
非标橡胶圈87-MM内径0.5-960线径1/1.3*1.2*1.4*1.25O形圈尺寸表密封件1.5*1.4*1.3*1.2*1.1*1.05*1.15*1.25*1.32*1.35*1.4*1.45防水圈密封件
GB国标ISO国标DIN德标SAME/ANSI美国标JIS日标IFI美标EN欧标NF法标BS英标UNI意标GOST俄标AS澳标NZS新西兰标KS韩标CNS台标IS印标PN波
4.7*1 12.3*1 27.5*1 55.5*1 138*1 12.85*1.05
4.75*1 12.5*1 28*1 55.7*1 140*1 13*1.05
4.8*1 12.7*1 28.5*1 56*1 145.5*1 20*1.05
5*1 12.8*1 29*1 56.5*1 150*1 21*1.05
5.2*1 13*1 29.5*1 57*1 151*1 23*1.05
5.28*1 13.1*1 29.7*1 58*1 155*1 34*1.05
5.3*1 13.2*1 30*1 59*1 158*1 46.6*1.05
5.4*1 13.5*1 30.5*1 59.5*1 171*1 125.3*1.05
5.5*1 13.7*1 31*1 60*1 178*1 1.80*1.06
5.6*1 14*1 31.5*1 61*1 181.5*1 5.5*1.06
内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径×✱±¾½¼+-×÷%线径
1.3*1.07 3.8*1.1 9.6*1.1 22.3*1.1 90*1.1 5.35*1.15
2.87*1.07 3.9*1.1 9.8*1.1 22.6*1.1 125*1.1 6.2*1.15
4.22*1.07 4*1.1 9.9*1.1 22.8*1.1 154*1.1 6.5*1.15
6.99*1.07 4.1*1.1 10*1.1 23*1.1 160*1.1 7.6*1.15
8.5*1.07 4.14*1.1 10.8*1.1 23.8*1.1 160.5*1.1 8.7*1.15
10.3*1.07 4.2*1.1 10.9*1.1 24*1.1 188*1.1 11.19*1.15
13.74*1.07 4.3*1.1 11.5*1.1 24.2*1.1 7.04*1.12 11.2*1.15
0.85*1.075 4.6*1.1 11.7*1.1 24.8*1.1 15*1.12 20*1.15
1.15*1.08 4.65*1.1 11.8*1.1 25.5*1.1 58.1*1.12 31.7*1.15
1.5*1.08 4.7*1.1 12.5*1.1 26*1.1 77.16*1.12 48.8*1.15
1.7*1.08 4.75*1.1 12.8*1.1 28.9*1.1 21.08*1.13 69.2*1.15
2.35*1.08 4.8*1.1 12.9*1.1 29*1.1 2.54*1.14 12.1*1.16
3*1.08 4.9*1.1 13*1.1 29.2*1.1 3.05*1.14 69.2*1.16
3.97*1.08 5*1.1 13.7*1.1 30*1.1 5.46*1.14 3.86*1.17
4*1.08 5.1*1.1 13.8*1.1 30.2*1.1 6.1*1.14 5.01*1.17
8.5*1.08 5.3*1.1 14*1.1 31*1.1 6.22*1.14 5.07*1.17
1.5*1.09 5.5*1.1 14.2*1.1 32*1.1 6.35*1.14 5.69*1.17
2.79*1.09 5.7*1.1 14.8*1.1 33.5*1.1 7.36*1.14 7.06*1.17
3.81*1.09 5.8*1.1 14.9*1.1 34*1.1 9.14*1.14 7.6*1.17
5.72*1.09 5.9*1.1 15.2*1.1 35*1.1 10.29*1.14 17.9*1.17
6.99*1.079 6*1.1 15.8*1.1 36*1.1 10.5*1.14 19*1.17
13.0*1.09 6.2*1.1 16*1.1 38.7*1.1 10.82*1.14 28.7*1.17
29*1.09 6.3*1.1 17*1.1 40*1.1 9.25*1.14 1.44*1.19
0.4*1.1 6.4*1.1 17.1*1.1 41.5*1.1 16.51*1.14 2.29*1.19
0.5*1.1 6.8*1.1 17.6*1.1 41.8*1.1 21*1.14 3.3*1.19
1.4*1.1 7*1.1 18*1.1 43*1.1 21.6*1.14 3.5*1.19
1.44*1.1 7.1*1.1 18.1*1.1 44*1.1 40.64*1.14 3.63*1.19
1.8*1.1 7.25*1.1 18.2*1.1 46*1.1 1*1.15 4.76*1.19
2*1.1 7.3*1.1 18.95*1.1 50*1.1 1.3*1.15 7.21*1.19
2.13*1.1 7.6*1.1 19*1.1 52.7*1.1 2*1.15 7.44*1.19
2.4*1.1 7.8*1.1 19.7*1.1 53*1.1 2.8*1.15 7.49*1.19
3.7*1.1 8*1.1 20*1.1 54*1.1 3.3*1.15 11.61*1.19
2.4*1.1 8.1*1.1 21*1.1 54.8*1.1 3.35*1.15 36.91*1.19
2.8*1.1 8.5*1.1 21.5*1.1 60*1.1 3.55*1.15 42.47*1.19
2.9*1.1 8.6*1.1 21.7*1.1 77.2*1.1 4.7*1.15 54.38*1.19
3*1.1 9*1.1 21.9*1.1 77.6*1.1 4.8*1.15 1.1*1.2
3.5*1.1 9.2*1.1 22*1.1 81*1.1 5.25*1.15
内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径×✱±¾½¼+-×÷%线径
1.1*1.2 5.8*1.2 12.8*1.2 23.8*1.2 36.6*1.2 66.6*1.2
1.2*1.2 5.9*1.2 13*1.2 24*1.2 36.8*1.2 67.5*1.2
1.3*1.2 6*1.2 13.1*1.2 24.4*1.2 37*1.2 67.8*1.2
1.4*1.2 6.2*1.2 13.4*1.2 24.5*1.2 37.6*1.2 70*1.2
1.5*1.2 6.4*1.2 13.5*1.2 24.6*1.2 38*1.2 71*1.2
1.6*1.2 6.5*1.2 13.6*1.2 25*1.2 38.5*1.2 72.51*1.2
1.7*1.2 6.6*1.2 14*1.2 25.2*1.2 39*1.2 73.6*1.2
1.8*1.2 6.8*1.2 14.6*1.2 25.4*1.2 39.5*1.2 75.1*1.2
1.9*1.2 6.9*1.2 14.8*1.2 25.6*1.2 40*1.2 75.5*1.2
2*1.2 7*1.2 15*1.2 26*1.2 40.18*1.2 76*1.2
2.1*1.2 7.1*1.2 15.2*1.2 26.2*1.2 40.3*1.2 79.6*1.2
2.3*1.2 7.2*1.2 15.6*1.2 26.6*1.2 40*1.2 80*1.2
2.4*1.2 7.3*1.2 15.8*1.2 27*1.2 41*1.2 81*1.2
2.5*1.2 7.4*1.2 16*1.2 27.2*1.2 41.6*1.2 81.76*1.2
2.6*1.2 7.5*1.2 16.5*1.2 27.5*1.2 42*1.2 81.8*1.2
2.8*1.2 7.6*1.2 16.6*1.2 27.6*1.2 42.4*1.2 87*1.2
2.9*1.2 7.8*1.2 16.8*1.2 28*1.2 42.6*1.2 87.6*1.2
3*1.2 8*1.2 17*1.2 28.2*1.2 43*1.2 90.4*1.2
3.1*1.2 8.1*1.2 17.1*1.2 28.5*1.2 43.5*1.2 91*1.2
3.2*1.2 8.2*1.2 17.5*1.2 28.6*1.2 43.65*1.2 95.7*1.2
3.3*1.2 8.5*1.2 17.6*1.2 28.7*1.2 44.6*1.2 97*1.2
3.4*1.2 8.6*1.2 17.7*1.2 29*1.2 45*1.2 101.5*1.2
3.5*1.2 8.7*1.2 17.8*1.2 29.5*1.2 46*1.2 109*1.2
3.6*1.2 8.9*1.2 18*1.2 29.6*1.2 46.5*1.2 111.6*1.2
3.8*1.2 9*1.2 18.4*1.2 30*1.2 46.6*1.2 113*1.2
3.85*1.2 9.1*1.2 18.49*1.2 30.2*1.2 47.6*1.2 117.5*1.2
3.97*1.2 9.2*1.2 18.5*1.2 30.5*1.2 48*1.2 120*1.2
4*1.2 9.5*1.2 18.6*1.2 30.6*1.2 48.4*1.2 126*1.2
4.1*1.2 9.6*1.2 18.7*1.2 31*1.25 48.6*1.2 150*1.2
4.2*1.2 9.8*1.25 19*1.2 31.6*1.2 48.8*1.2 166.6*1.2
4.3*1.2 10*1.2 19.6*1.2 32*1.2 50.6*1.2 207.6*1.2
4.35*1.2 10.1*1.2 20*1.2 32.18*1.2 51.2*1.2 2.5*1.22
4.5*1.2 10.3*1.2 20.5*1.2 32.6*1.2 52.6*1.2 3.56*1.22
4.6*1.2 10.5*1.2 20.6*1.2 32.7*1.2 53.5*1.2 4*1.22
4.7*1.2 10.6*1.2 21*1.2 33*1.2 53.6*1.2 6.3*1.22
4.8*1.2 11*1.2 21.2*1.2 33.5*1.2 54*1.2 7*1.22
4.9*1.2 11.1*1.2 21.5*1.2 33.6*1.2 54.4*1.2 7.5*1.22
5*1.2 11.4*1.2 21.6*1.2 34*1.2 56*1.2 11.52*1.22
5.1*1.2 11.6*1.2 22*1.2 34.5*1.2 58*1.2 18.4*1.22
5.2*1.2 11.8*1.2 22.3*1.2 34.6*1.2 58.1*1.2 52.56*1.22
5.3*1.2 12*1.2 22.5*1.2 35*1.2 58.6*1.2 72.5*1.22
5.4*1.2 12.4*1.2 22.6*1.2 35.5*1.2 60*1.2 82*1.22
5.5*1.2 12.45*1.2 22.9*1.2 35.6*1.2 61.3*1.2 7.5*1.23
5.6*1.2 12.5*1.2 23*1.2 36*1.2 63*1.2 3.86*1.24
5.7*1.2 12.6*1.2 23.6*1.2 36.5*1.2 65*1.2 8.03*1.24
内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径×✱±¾½¼+-×÷%线径
2.5*1.22 16.3*1.25 24.99*1.27 6*1.3 16*1.3 39.7*1.3
3.56*1.22 16.5*1.25 25.4*1.27 6.07*1.3 16.28*1.3 40*1.3
4*1.22 18*1.25 27.43*1.27 6.2*1.3 16.4*1.3 41.2*1.3
6.3*1.22 18.5*1.25 28.55*1.27 6.22*1.3 16.5*1.35 44.2*1.3
7*1.22 20.5*1.25 29.82*1.27 6.4*1.3 17*1.3 47.4*1.3
7.5*1.22 23.5*1.25 33.43*1.27 6.5*1.3 17.4*1.3 48.5*1.3
11.52*1.22 24.4*1.25 34.67*1.27 6.6*1.3 17.5*1.3 49.5*1.3
18.4*1.22 24.5*1.25 44.2*1.27 6.8*1.3 17.7*1.3 50.5*1.3
52.56*1.22 25*1.25 51.69*1.27 7*1.3 18*1.3 51.7*1.3
72.5*1.22 26*1.25 81.76*1.27 7.15*1.3 18.2*1.3 52.7*1.3
82*1.22 26.5*1.25 107*1.27 7.2*1.3 18.3*1.3 53.4*1.3
7.5*1.23 28*1.25 124.71*1.27 7.3*1.3 18.5*1.3 54.2*1.3
3.86*1.24 29.6*1.25 185.19*1.27 7.5*1.3 19*1.3 54.5*1.3
8.03*1.24 30*1.25 3.99*1.28 7.7*1.3 19.4*1.3 56.4*1.2
10.8*1.24 31*1.25 4.5*1.28 7.95*1.3 20*1.3 57*1.3
12.9*1.24 32*1.25 9.55*1.28 8*1.3 20.2*1.3 60*1.3
24.5*1.24 32.5*1.25 20*1.28 8.28*1.3 20.5*1.3 65*1.3
52.1*1.24 37*1.25 49.78*1.28 8.4*1.3 20.6*1.3 71.65*1.3
1.2*1.25 40.5*1.25 106.5*1.28 8.5*1.3 21.4*1.3 72.5*1.3
1.25*1.25 41.2*1.25 1*1.3 8.65*1.3 21.7*1.3 74*1.3
1.4*1.25 51*1.25 1.1*1.3 8.8*1.3 22*1.3 80*1.3
1.5*1.25 60*1.25 1.2*1.3 8.9*1.3 23*1.3 81.8*1.3
2*1.25 62*1.25 1.3*1.3 9*1.3 23.1*1.3 99.7*1.3
2.1*1.25 65*1.25 1.4*1.3 9.14*1.3 23.5*1.3 100*1.3
2.3*1.25 7.2*1.26 1.5*1.3 9.2*1.3 24*1.3 100.5*1.3
2.5*1.25 20*1.26 1.8*1.3 9.4*1.3 25*1.3 106.5*1.3
3*1.25 21.6*1.26 1.9*1.3 9.5*1.3 25.4*1.3 108*1.3
3.3*1.25 1.07*1.27 2*1.3 9.7*1.3 25.5*1.3 109*1.3
3.8*1.25 1.7*1.27 2.2*1.3 10*1.3 25.6*1.3 114*1.3
4*1.25 2.06*1.27 2.4*1.3 10.2*1.3 26*1.3 124.7*1.3
4.2*1.25 2.28*1.27 2.45*1.3 10.3*1.3 26.5*1.3 4.45*1.32
4.35*1.25 2.39*1.27 2.45*1.3 10.4*1.3 27*1.3 14.22*1.32
4.5*1.25 3.25*1.27 2.5*1.3 10.5*1.3 28*1.3 38*1.32
5*1.25 3.28*1.27 2.6*1.3 11*1.3 28.5*1.3 38.28*1.32
5.2*1.25 3.68*1.27 2.7*1.3 11.3*1.3 29*1.3 44.55*1.32
5.9*1.25 3.8*1.27 2.79*1.3 11.5*1.3 29.4*1.3 23.6*1.33
6*1.25 3.91*1.27 3*1.3 11.6*1.3 29.8*1.3 32.97*1.33
6.25*1.25 3.99*1.27 3.25*1.3 11.9*1.3 30*1.3 1.6*1.35
6.5*1.25 4.47*1.27 3.4*1.3 12*1.3 31.4*1.3 3.8*1.35
7.1*1.25 4.7*1.27 3.5*1.3 12.2*1.3 31.7*1.3 4.55*1.35
8*1.25 5.79*1.27 3.6*1.3 12.5*1.3 31.8*1.3 6.7*1.35
9*1.25 6.35*1.27 3.7*1.3 13*1.3 32*1.3 7*1.35
9.5*1.25 7.3*1.27 3.8*1.3 13.2*1.3 32.7*1.3 7.5*1.35
9.8*1.25 7.62*1.27 3.9*1.3 13.3*1.3 32.92*1.3 7.6*1.35
11*1.25 8.38*1.27 4*1.3 13.5*1.3 33*1.3 8.2*1.35
11.5*1.25 8.5*1.27 4.2*1.3 13.6*1.3 33.4*1.3 8.85*1.35
9.5*1.25 8.64*1.27 4.3*1.3 13.89*1.3 34.4*1.3 12.3*1.35
9.8*1.25 8.94*1.27 4.4*1.3 14*1.3 34.7*1.3 14.73*1.35
10*1.25 9.3*1.27 4.5*1.3 14.17*1.3 35.5*1.3 15.7*1.35
10.75*1.25 10.82*1.27 4.6*1.3 14.22*1.3 35.6*1.3 16.5*1.35
11.1*1.25 11.89*1.27 4.7*1.3 14.4*1.3 36.4*1.3 20*1.35
12*1.25 14.99*1.27 4.75*1.3 14.5*1.3 36.5*1.3 22.8*1.35
12.9*1.25 15.88*1.27 4.9*1.3 14.83*1.3 37*1.3 25*1.35
13*1.25 16.41*1.27 5*1.3 15*1.3 37.4*1.3 27*1.35
14*1.25 18.29*1.27 5.1*1.3 15.2*1.3 37.7*1.3 28.3*1.35
14.5*1.25 20.19*1.27 5.3*1.3 15.5*1.3 38*1.3 32.5*1.35
15.8*1.25 24.31*1.27 5.4*1.3 15.6*1.3 38.3*1.3 39.15*1.35
16*1.25 24.89*1.27 5.5*1.3 15.9*1.3 39*1.3 41.5*1.35
内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径×✱±¾½¼+-×÷%线径
57.9*1.35 4.7*1.4 10.4*1.4 21.6*1.4 62*1.4 25.6*1.45
59*1.35 4.8*1.4 10.5*1.4 22*1.4 67*1.4 40*1.45
60*1.35 4.85*1.4 10.6*1.4 22.2*1.4 70*1.4 102*1.45
100*1.35 5*1.4 10.82*1.4 23*1.4 71.4*1.4 128*1.45
5.45*1.36 5.2*1.4 11*1.4 23.2*1.4 71.5*1.4 4.31*1.46
25.6*1.36 5.4*1.4 11.7*1.4 24*1.4 82.7*1.4 11.5*1.46
7.26*1.37 5.7*1.4 11.8*1.4 24.5*1.4 83.2*1.4 11.7*1.46
7.65*1.37 6*1.4 12*1.4 25*1.4 90.2*1.4 14.47*1.46
15.99*1.37 6.3*1.4 12.3*1.4 25.6*1.4 112.2*1.4 47.2*1.46
1.2*1.4 6.5*1.4 12.42*1.4 26*1.4 4.19*1.42 4*1.47
1.7*1.4 6.7*1.4 13*1.4 28.5*1.4 4.7*1.42 5.13*1.47
1.8*1.4 6.8*1.4 13.2*1.4 29*1.4 7.65*1.42 15.11*1.47
2*1.4 7.1*1.4 13.5*1.4 30.1*1.4 7.7*1.42 15.49*1.47
2.16*1.4 7.2*1.4 14.1*1.4 31.4*1.4 12.29*1.42 15.9*1.47
2.17*1.4 7.3*1.4 15*1.4 31.6*1.4 15.49*1.42 1.21*1.48
2.2*1.4 7.55*1.4 15.3*1.4 32*1.4 15.6*1.42 4.65*1.48
2.3*1.4 7.6*1.4 15.5*1.4 32.2*1.4 25*1.43 0.7*1.5
2.5*1.4 7.7*1.4 15.6*1.4 33*1.4 23.28*1.44 1*1.5
2.7*1.4 7.8*1.4 16*1.4 34.8*1.4 0.9*1.45 1.2*1.5
2.8*1.4 8*1.4 16.2*1.4 35*1.4 1.5*1.45 1.25*1.5
3.2*1.4 8.2*1.4 17*1.4 35.6*1.4 4*1.45 1.3*1.5
3.63*1.4 8.6*1.4 17.2*1.4 36.6*1.4 4.5*1.45 1.4*1.5
3.66*1.4 8.7*1.4 17.7*1.4 43*1.4 4.6*1.45 1.42*1.5
3.8*1.4 8.8*1.4 18*1.4 43.6*1.4 6.48*1.45 1.45*1.5
4*1.4 9*1.4 18.92*1.4 51*1.4 6.5*1.45 1.5*1.5
4.2*1.4 9.4*1.4 19.5*1.4 52*1.4 7.9*1.45 1.6*1.5
4.28*1.4 9.5*1.4 19.6*1.4 54.7*1.4 13*1.45 1.65*1.5
4.3*1.4 9.7*1.4 21*1.4 58*1.4 18.1*1.45 1.7*1.5
4.6*1.4 10*1.4 21.2*1.4 60*1.4 20.63*1.45
免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。食品机械网对此不承担任何保证责任。