惠州市香江兰昕实业有限公司
主营产品:食品级密封圈橡胶圈,星型圈垫圈,氟胶丁腈EPDM食品级配件,硅橡胶,橡胶制品,O
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“食品机械网”看到的
  • 联系人:肖华林
  • 电 话:18026532081
  • 手 机:18026532081
  • 传 真:0752-3222682
  • 地 址:惠阳经济开发区开城大道南169号
  • 产品展示
产品名称: O形密封圈丝径0.7优质0.65-0.75小规格系列3500套非标橡胶圈
产品编号: 123
产品商标: HKRUMSIN
产品规格: 规格定制 需要特定
参考价格: 面议
更新日期: 2024/3/8 23:40:47
被阅次数: 253次
 
  • 详细说明
1.7*0.7 4.01*0.7 7.8*0.7 14.5*0.7 21.3*0.7 27.8*0.7
1.75*0.7 4.1*0.7 8*0.7 15*0.7 21.5*0.7 28*0.7
1.8*0.7 4.2*0.7 8.1*0.7 15.5*0.7 22*0.7 28.3*0.7
1.9*0.7 4.3*0.7 8.2*0.7 15.8*0.7 22.2*0.7 28.5*0.7
2*0.7 4.5*0.7 8.4*0.7 16*0.7 22.3*0.7 29*0.7
2.1*0.7 4.6*0.7 8.6*0.7 16.5*0.7 22.5*0.7 29.2*0.7
2.2*0.7 4.8*0.7 8.8*0.7 17*0.7 23*0.7 29.3*0.7
2.3*0.7 5*0.7 9*0.7 17.5*0.7 23.5*0.7 29.5*0.7
2.5*0.7 5.2*0.7 10*0.7 18*0.7 24*0.7 30*0.7
2.6*0.7 5.5*0.7 10.5*0.7 18.5*0.7 24.1*0.7 30.1*0.7
2.7*0.7 5.55*0.7 11*0.7 18.6*0.7 24.5*0.7 30.5*0.7
2.8*0.7 5.8*0.7 12*0.7 18.7*0.7 24.6*0.7 30.8*0.7
3*0.7 6*0.7 12.4*0.7 19*0.7 24.8*0.7 31*0.7
3.05*0.7 6.18*0.7 12.5*0.7 19.5*0.7 25*0.7 31.2*0.7
3.1*0.7 6.2*0.7 13*0.7 19.6*0.7 25.5*0.7 31.3*0.7
3.2*0.7 6.3*0.7 13.03*0.7 19.8*0.7 26*0.7 31.5*0.7
3.4*0.7 6.4*0.7 13.5*0.7 20*0.7 26.4*0.7 31.7*0.7
3.5*0.7 6.5*0.7 13.8*0.7 20.2*0.7 26.5*0.7 31.8*0.7
3.6*0.7 7*0.7 13.9*0.7 20.5*0.7 26.7*0.7 32*0.7
3.84*0.7 7.1*0.7 14*0.7 20.7*0.7 27*0.7 32.1*0.7
3.9*0.7 7.5*0.7 14.1*0.7 20.8*0.7 27.3*0.7 32.4*0.7
4*0.7 7.7*0.7 14.2*0.7 21*0.7 27.5*0.7 32.5*0.7
1.4*0.61 4.4*0.64 4.2*0.65 19*0.65 39.5*0.65 1.05*0.7
1.7*0.61 4.95*0.64 4.4*0.65 19.5*0.65 40*0.65 1.9*0.8*0.7
2.68*0.61 5.03*0.64 4.5*0.65 20*0.65 41.5*0.65 1.1*0.7
3.81*0.61 5.54*0.64 5.2*0.65 21.5*0.65 42*0.65 1.2*0.7
4.01*0.61 0.7*0.65 5.6*0.65 22*0.65 0.56*0.66 1.3*0.7
4.04*0.61 1.33*0.65 5.9*0.65 23.5*0.65 1.85*0.66 1.4*0.7
4.7*0.61 1.7*0.65 6.8*0.65 24*0.65 2.27*0.66 1.5*0.7
5.72*0.61 2*0.65 7*0.65 24.5*0.65 3.5*0.66 1.55*0.7
5.75*0.61 2.1*0.65 7.25*0.65 25*0.65 5.5*0.66 1.6*0.7
内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径*线径 内径×✱±¾½¼+-×÷%线径
1.7*0.7 4.01*0.7 7.8*0.7 14.5*0.7 21.3*0.7 27.8*0.7
1.75*0.7 4.1*0.7 8*0.7 15*0.7 21.5*0.7 28*0.7
1.8*0.7 4.2*0.7 8.1*0.7 15.5*0.7 22*0.7 28.3*0.7
1.9*0.7 4.3*0.7 8.2*0.7 15.8*0.7 22.2*0.7 28.5*0.7
2*0.7 4.5*0.7 8.4*0.7 16*0.7 22.3*0.7 29*0.7
2.1*0.7 4.6*0.7 8.6*0.7 16.5*0.7 22.5*0.7 29.2*0.7
2.2*0.7 4.8*0.7 8.8*0.7 17*0.7 23*0.7 29.3*0.7
2.3*0.7 5*0.7 9*0.7 17.5*0.7 23.5*0.7 29.5*0.7
22.5*0.7 5.2*0.7 10*0.7 18*0.7 24*0.7 30*
免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。食品机械网对此不承担任何保证责任。