|
|
| 名称 | 型号 | 数量 | 材质 | 技术参数 | 图片(仅供参考) | |
糖化系统 | 01 | 糖化锅 | 500L | 1套 | 304不锈钢 | 1. 外形尺寸:φ1160×2180; 2. 总容积760L,有效容积500L; 3. 机械搅拌:摆线针轮减速机, 4. 电机功率0.55kW,速比1:29;变频调速; 5. 内胆厚度3mm,外包厚度2mm,保温层厚度80mm; 6. 板面保护焊缝抛砂光带; 7. 装饰筒400mm。 8. 蒸汽加热,赠送室内排气。 |
|
| 02 | 过滤旋沉槽 | 500L | 1套 | 304不锈钢 | 1. 外形尺寸:φ1160×2100; 2. 总容积860/760L,有效容积均为500L; 3. 机械搅拌:摆线针轮减速机,电机功率0.55kW,速比1:43,变频调速; 4. 内胆厚度3mm,外包厚度2mm,保温层厚度80mm; 5. 板面保护焊缝抛砂光带; 6. 装饰筒400mm。 |
|
| 03 | 电蒸汽发生器 | 50kg/h | 1台 |
| 1. 功率:36KW; 2. 配套水软化处理及自动补水装置 |
|
| 04 | 麦芽粉碎机 | 300-500Kg/h | 1台 | 碳钢 | 1.对辊式; 2.电机、皮带轮、皮带配套; 3.电机功率1.1kw |
|
| 05 | 麦汁泵 | 流量3m3/h扬程18m | 1台 | 不锈钢 | 380V,0.75kW,变频调速;进口φ38,出口φ32,卡箍连接;外形尺寸:500×250×350 |
|
| 06 | 板式换热器 | BR0.1/6 6㎡ | 1台 | Q235/06Cr19Ni10 | 双段6导程,外形尺寸:540×320×710; 冰水进出口G3/4,自来水进口G1,自来水出口φ32卡箍,麦汁进出口φ32卡箍 |
|
| 07 | 糖化排气筒 |
| 配套 |
| 室内排气 |
|
| 08 | 糖化组合管路 | ISO: Φ51/Φ38/Φ32 | 1套 | 06Cr19Ni10 | 卫生级不锈钢阀门及管路,单面焊接双面成型 |
|
| 09 | 麦汁测温计 | WNG/WNY(0~100℃) | 1只 | 玻璃/06Cr19Ni10 | 不锈钢金属套管温度计 |
|
| 10 | 测温充氧组合 | Ф32 | 1套 | 06Cr19Ni10 | 换热器麦汁出口用 |
|
| 11 | 钛棒 | Ф22×125 | 1只 | 金属钛 | 过滤精度:0.45μm;接口M12 |
|
| 12 | 测量筒 | φ32 | 1只 | 06Cr19Ni10 | L=400 |
|
| 13 | 附温糖度计 | 10°、20° | 各2支 | 玻璃 | / |
|
| 14 | 出糟耙 | L=1300 | 1把 | 不锈钢 | / |
|
| 15 | 操作平台 | 配套 | 1件 | 不锈钢 | / |
|
发酵系统 | 01 | 发酵罐 | 500L | 3只 | 不锈钢 | 1. 弥勒板降温夹套; 2. 外形尺寸:φ1060×2130; 3. 总容积740L,有效容积500L; 4. 换热面积:2m2; 5. 内胆厚度3mm,外包厚度2mm,保温层厚度80mm; 6. 内胆机械抛光/酸洗,外板面保护,焊缝抛砂光带; 7. 安全阀、电磁水阀、电磁气阀附件配套。 |
|
| 02 | 酵母添加罐 | 5L | 1只 | 不锈钢 | 1. 外形尺寸:φ159×540; 2. 有效容积5L; 3. 内胆抛光,外喷砂处理; 4. 阀门、附件配套 |
|
| 03 | 食用软管 | Ф32内径L=20m/根 | 1根 | / | 配套软管接头 |
|
| 04 | 冷媒管路 | φ32/φ25 | 配套 | PPR | 含阀门、管件 |
|
| 05 | 保温管路 | φ32/φ25(内径) | 配套 | 聚乙烯 | 配PAP板及胶带 |
|
制冷系统 | 01 | 冰水罐 | 1500L | 1只 | 不锈钢 | 1. 外形尺寸:φ1460×1980; 2. 总容积1650L,有效容积1500L; 3. 保温层厚度80mm; 4. 内外板面保护,焊缝内部酸洗,外部抛砂光带; 5. 阀门、附件配套。 |
|
| 02 | 制冷机组 | 11000w/h(5HP) | 1组 | 组合件 | 风冷式制冷机 |
|
| 03 | 冰水泵 | 流量3m3/h扬程25m | 1台 | 碳钢 | 自吸式 220V 0.75kW 去换热器;带不锈钢罩 |
|
| 04 | 管路 | Ф32 | 配套 | PPR | / |
|
| 05 | 阀门 | Ф32 | 配套 | 不锈钢 | / |
|
| 06 | 保温管路 | Ф32(内径) | 配套 | 聚乙烯 | 配PAP板及胶带 |
|
清洗系统 | 01 | 消毒车 | 1300×600 | 1组 | 不锈钢 | 1. 消毒罐:有效容积50L; 2. 筒体厚度:2mm;2B板; 3. 阀门、附件配套; 4. 焊缝处抛砂光带 |
|
| 02 |
|
|
|
| 1. 碱罐:有效容积50L; 2. 筒体厚度:2mm;2B板; 3. 阀门、附件配套; 4. 焊缝处抛砂光带; 5. 电热管2kW; 6. 温度显示 |
|
| 03 | 洗涤泵 | 流量3m3/h扬程18m | 1台 | 不锈钢 | 380V,0.75kW;进口φ38,出口φ32卡箍连接 外形尺寸:500×250×350 |
|
| 04 | 管路、阀门 | Ф38/Ф32 | 1套 | 06Cr19Ni10 | 卫生级 |
|
| 05 | 控制盒 | 200×75×120 | 1个 | 喷塑 | / |
|
| 06 | 钢丝软管 | Ф32 L=1.5m | 1根 | 食品胶管 | 配Ф32不锈钢胶管接头及管夹 |
|
控制系统 | 控制柜 | 600×350×1500 | 1套 | 喷塑 | /plc控制系统 |
| |
| 控制线、信号线 | / | 配套 | / | 长度据平面布置图定 |
| |
| 控制线信号线线管 | / | 配套 | / | 长度据平面布置图定 |
| |
总计 |
|
|
|
|
|