|
|
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
额定流量 系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
允许压差△MPa | ≤公称压力MPa | ||||||||||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||||||||
死区% | 1.0 | ||||||||||||||||||
始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||||||||
额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||||||||
允许泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | ||||||||||||||||||
配电动执 行器型号 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | ||||||||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | |||||||||||||
公称压力 介质温度 阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||||||||
4.0MPa 6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti |