|
|
一、FZG-15型真空干燥箱的型号及参数
干燥箱型号 | FZG-15型导热油加热 | FZG-15型汽水两用 | FZG-15型电加热 | FZG-15型蒸气加热 |
箱内尺寸(mm) | 1220×1380×1230(mm) | 1220×1380×1230(mm) | 1220×1380×1230(mm) | 1220×1380×1230(mm) |
箱外尺寸(mm) | 1750×1580×1750(mm) | 1750×1580×2050(mm) | 1750×1580×1750(mm) | 1530×1580×1750(mm) |
烘盘尺寸(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) |
烘盘层数 | 8层 | 8层 | 8层 | 8层 |
烘盘层间距(mm) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
烘盘数量(只) | 32只 | 32只 | 32只 | 32只 |
加热功率(kW) | 15(kW) | 6-12(kW) | 15(kW) | / |
导热油容量(L) | 150L | / | / | / |
加热油站容量(L) | 180L | / | / | / |
冷风流量(m3/h) | / | 200(m3/h) | / | / |
风机功率(w/h) | / | 250(w/h) | / | / |
蒸气压力(MPa) | / | 0.2-0.6(MPa) | / | 0.2-0.6(MPa) |
蒸气耗量(kg/h) | / | 20(kg/h) | / | 20(kg/h) |
使用温度(℃) | 常温―200℃ | 热水循环加热:常温+5-80℃ | 常温―200℃ | 50―120℃ |
加热方式(选择) | 导热油加热 | 热水循环加热或蒸气加热两用 | 电加热 | 蒸气加热 |
箱内真空度(MPa) | 真空度:-0.1MPa(还可设计更高真空度的真空干燥箱) | |||
参数配置可按客户的合理要求设计 |
FZG-15型真空干燥箱介绍
1、物料在真空的状态下能降低其沸点,有效地增加了蒸发器的推动力,节约能量。
2、加热介质有低压蒸汽和热水、电加热、导热油加热等多种选择。3、如在干燥前进行消毒,设备可保证在干燥过程中不会产生任何污染物,且能达到GMP要求。
4、FZG-15型真空干燥箱属于静态干燥器,所以不会破坏物料的原始形态。
5、本系列产品特别适合干燥含糖高,粘稠的,普通热风干燥无法干燥的物料,如浸膏产品。
6、本系列产品也适合结构复杂的金属工件的表面除湿干燥,效率高,如电机转子除湿。
7、本系列产品也适合干燥水果,蔬菜等,颜色无变化,干燥效率高,如苹果片的干燥。
8、本系列产品还适合溶剂需要回收的物料的干燥,配置冷凝收集装置,回收率高,如酒精回收。
介绍:FZG-15型真空干燥箱包括有多种加热方式,有电加热、水加热、蒸汽加热、导热油加热等不同方式的结构。