|
|
一、FZG系列热水加热真空干燥箱(蒸汽和热水两用型)的型号及参数
干燥箱型号 | FZG-4型 | FZG-8型 | FZG-10型 | FZG-15型 | FZG-20型 | FZG-25型 |
箱内尺寸(mm) | 750×750×1160 | 915×1000×1230 | 915×1460×1230 | 1220×1380×1230 | 1550×1500×1230 | 1550×1500×1470 |
箱外尺寸(mm) | 1050×950×2050 | 1450×1200×2050 | 1450×1660×2050 | 1750×1580×2050 | 2000×1700×2050 | 2000×1700×2300 |
烘盘层数 | 8层 | 8层 | 8层 | 8层 | 8层 | 10层 |
烘盘尺寸(mm) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘层间距(mm) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
烘盘数量(只) | 8只 | 16只 | 24只 | 32只 | 48只 | 60只 |
蒸气压力MPa | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
加热功率(kw) | 6 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-18 |
蒸气耗量(kg/h) | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
冷风流量(m3/h) | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
风机功率(w/h) | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
使用温度(℃) | 热水循环加热:常温+5-80℃ ; 蒸气加热:50―120℃ | |||||
加热方式(选择) | 热水循环加热或蒸气加热两用 | |||||
箱内真空度(MPa) | 真空度:-0.1MPa(比-0.098MPa真空度更高,更可根据需求设计更高真空度要求的烘箱) | |||||
参数配置以客户要求为准 |
二、水加热真空干燥箱:
1、 物料在真空的状态下能降低其沸点,有效地增加了蒸发器的推动力,节约能量。
2、如在干燥前进行消毒,设备可保证在干燥过程中不会产生任何污染物,且能达到GMP要求。
3、水加热真空干燥箱属于静态干燥器,所以不会破坏物料的原始形态。
5、本系列产品特别适合干燥含糖高,粘稠的,普通热风干燥无法干燥的物料,如浸膏产品。
6、本系列产品也适合结构复杂的金属工件的表面除湿干燥,效率高,如电机转子除湿。
7、本系列产品也适合干燥水果,蔬菜等,颜色无变化,干燥效率高,如苹果片的干燥。
8、本系列产品还适合溶剂需要回收的物料的干燥,配置冷凝收集装置,回收率高,如酒精回收。
介绍:FZG水加热真空干燥箱是利用加热水箱提供热水到烘箱内烘架之中散热,温度控制精准,它包含FZG-4型、FZG-8型、FZG-10型、FZG-15型、FZG-20型、FZG-25型等不同大小的型号