|
|
| 项目/型号 | OX-ARS-14II | OX-ARS-56II | OX-ARS-110II |
| 机组大小 HP | 5 | 10 | 20 |
| 电压 V | 380 | 380 | 380 |
| 额定电流A | 8.6 | 17.2 | 32.6 |
| 频率 HZ | 50 | 50 | 50 |
| 额定功率KW | 3.9 | 7.8 | 15.6 |
| 额定制热量KW | 14 | 28 | 56 |
| 额定温度C | 80 | 80 | 80 |
| *高温度C | 85 | 85 | 85 |
| 防触电等级 | 1类 | 1类 | 1类 |
| 保护等级 | 1PX4 | 1PX4 | 1PX4 |
| 循环泵流量T/H | 5 | 8 | 20 |
| 工质充注量KG | 3.5 | 3.5x2 | 3.5x4 |
| 水管接头 | O1-1/2 | O1-1/2 | O3 |
| 环境温度C | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
| 噪音db(A) | 55 | 55 | 55 |
| 主机重量KG | 120 | 330 | 893 |
| 主机尺寸MM | 850X850X960 | 1600X1400X2200 | 2000X1500X2500 |
适用范围:广泛适用于鱼片/虾仁/紫菜/海参 水产品烘干机 热泵节能烘干机等所有需要高温烘干的物品