|
|
| 品牌 | 朗辉 | 适用对象 | 饮料 果汁果酱 调味料 日化用品等 |
|---|---|---|---|
| 主要下游平台 | 独立站 | 电机功率 | 0.2 |
| 主要销售地区 | 东南亚,非洲,欧洲,中东,*,南美,北美 | 灌装原理 | 常压 |
| 是否跨境出口*货源 | 是 | 灌装精度 | ±1% |
| 产品尺寸 | 130*90*130 | 适用场景 | 食品加工厂 日化品生产线等 |
| 货号 | 103 | 生产能力 | 20-35 |
| 外形尺寸 | 1600×600×1300mm3(L×W×H) | ||
| 重量(g) |
|---|
| 120000 |
广泛应用于果汁、各种果味饮料;棒棒冰、果冻、吸吸果冻;牛奶、酸奶、乳酸饮料等含乳饮料;豆浆、豆奶等植物蛋白饮料;纯净水、矿泉水;日本豆腐、凉粉、仙草凉粉、龟苓膏等休闲食品;酱油、食用油、面酱、辣酱、豆酱、番茄酱等调味品;膏体酒精、胶体热源、保健洗液、洗涤液等洗涤日化用品。