|
|
电机功率:0.37-1.1 |
搅拌速度:36r/min |
|
容 积: | 50L-100L |
结构形式: | 固定/可倾/搅拌 |
格型号 | HJC-50 | HJC-100 | HJC-200 | HJC-300 | HJC400 | HJC500 | HJC600 |
设备容积 L | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
内锅工作压力 Mpa | 0.09 | ||||||
夹层工作压力 Mpa | 0.30 | ||||||
蒸发量 Kg/h | 30 | 40 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 |
加热面积 ㎡ | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.44 | 1.65 | 1.90 | 2.30 |
能 耗 Kg/h | 33 | 44 | 72 | 110 | 136 | 165 | 190 |
锅体内径×深 cm | 60*45 | 70*52 | 80*55 | 90*63 | 100*68 | 110*75 | 120*78 |
搅拌速度 r/min | 36 | ||||||
电机功率 Kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
结构形式 | 固定/可倾/搅拌 | ||||||
备注:容积,夹层工作压力,电机功率,搅拌桨结构等可以根据客户特定要求定做。 |
不锈钢实验型提取浓缩药膏回收机组
GN刮板式浓缩器
真空盘管浓缩器
6000L直筒式提取罐
蘑菇型提取罐
热回流浓缩提取罐
全自动配料罐
双管板换热器
![]() |