|
|
适用于各种塑料薄膜、复合膜、分离膜、交换膜、橡胶、聚合物材料等产品在各种温度条件下气体透过率、扩散系数、溶解度系数、渗透系数的测定。
| 测试范围 | 0.01~600,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(标准配置) |
| 分 辨 率 | 0.001 cm3/m2·24h·0.1MPa |
| 试样件数 | 6件,各自独立 |
| 真空分辨率 | 0.1 Pa |
| 控温范围 | 5℃~90℃(循环介质控温) |
| 控温精度 | ±0.1℃ |
| 控湿范围 | 0%RH,35%RH-90%RH,100%RH(湿度发生装置另购) |
| 控湿精度 | ±1%RH |
| 试样尺寸 | ≥150 mm × 94mm或圆形试样 |
| 试样面积 | 48 cm2 |
| 试样厚度 | ≤5mm |
| 试验气体 | 氧气、氮气、二氧化碳、空气、氦气等气体(气源用户自备) |
| 试验压力 | -0.1 MPa~+0.1 MPa(标准) |
| 气源压力 | 0.3 MPa~1.0 MPa |
| 气源尺寸 | Ф8 mm |
| 外形尺寸 | 650 mm(L)×670mm(D)×430 mm(H) |
| 电 源 | AC 220V 50Hz |
| 净 重 | 96 kg |
GB/T 1038-2000、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS 7126-1、YBB 00082003