|
|
适用于软包材料热封后冷却到环境温度前的热合强度测试以及其他热粘性能指标的*测定。
| 热封温度 | 室温~300℃ |
| 分 辨 率 | ±0.1℃ |
| 精 度 | ±0.2℃ |
| 封 刀 | 10mm × 40mm 标准 (5mm,15mm可选) |
| 热封压力 | 0.1N/mm2~4.0N/mm2 |
| 压力模式 | 应变规 |
| 压力分辨率 | 0.01kgf(标准) |
| 压力精度 | 0.09kgf(标准) |
| 热封时间 | 0.1s~999.9s |
| 分 辨 率 | 10 ms |
| 控制精度 | ±20ms |
| 冷却时间 | 0.01s~999.9s |
| 热粘力 | 0~100N(标配) 0~50N(可选) 0~250N(可选) 0~500N(可选) |
| 力值精度 | Max0.01%FS |
| 剥离速度 | 0.5mm/s~3000mm/s |
| 剥离驱动 | 交流伺服 |
| 试样长度 | >300mm |
| 试样宽度 | <40mm(标配) |
| 试样厚度 | <1mm(柔软可折) |
| 气源压力 | 5bar~8bar (自备) |
| 气源接口 | Ф6mm |
| 电 源 | 85~250VAC,50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 390 mm (L)×420 mm (D)×730 mm (H) |
| 重 量 | 79kg |
ASTM F1921, ASTM F2029, DIN 55571