|
|
产品型号 | 物料处理细度 (微米) | 产量 (吨/小时) | 主要转速 (转/分) | 电机功率 (千瓦) | 外形尺寸 (长X宽X高mm) | ||
JM-140 | 立式 | L | 2到50 | 1—4 | 2930 | 7.5 | 620×500×850 |
卧式 | W | 735×450×450 | |||||
分体 | F | 3500 | 840×430×1050 | ||||
JM-100 | 立式 | L | 2到50 | 0.5—2 | 2890 | 5.5 | 340×340×660 |
卧式 | W | 520×340×340 | |||||
分体 | F | 3500 | 340×720×980 | ||||
JM-80 | 立式 | L | 2到50 | 0.1—0.5 | 2840 | 3 | 340×340×610 |
分体 | F | 3000 | 580×222×510 | ||||
JM-50 | 立式 | L | 2到50 | 0.01—0.2 | 2840 | 1.1 | 280×280×480 |
注:1、工作电压220V或者380V请订货前说明; 2、处理量取决于设置的间隙和被处理物料的特性,表中处理量是指介质为“水”的测定数据; 3、如工作环境高温,高压,易燃易爆,腐蚀性等工况,必须提供准确的参数,以便选型和定制; |