|
|
主要技术参数
项目 型号 | DCG-1.2*6 | DCG-1.2*8 | DCG-1.5*8 | DCG-1.5*10 | DCG-2*10 | DCG-2*12 | DCG-2*14 | |||
网带面积 | 36 | 48 | 60 | 75 | 100 | 120 | 140 | |||
蒸汽压力 | 0.4-0.7 | |||||||||
工作温度 | 进风温度:60~150℃ 排风温度30~55 ℃ | |||||||||
干燥周期 | 30~120 | 45~180 | 45~180 | 60~240 |
|
|
| |||
水分蒸汽发量 | 140~280 | 190~380 | 240~480 | 300~600 | 400~800 | 480~960 | 560~1120 | |||
蒸汽消耗量 |
| 280~560 | 360~720 | 450~900 | 600~1200 |
| 840~1680 | |||
装机功率 | 13 |
| 24 | 35 | 39 |
|
| |||
总重量(约) | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | |||
外形尺寸 | 9500×1500 ×3385 | 1150×1500 ×3385 | 1150×1800 ×3385 | 13500×1800 ×3385 | 13500×2300 ×3385 | 15500×2300 ×3385 | 17500×2300 ×3385 |