上海晋杰实业有限公司
主营产品:热轧高强钢,酸洗汽车钢,冷轧深冲料,冷轧汽车钢,镀锌,硅钢,耐候钢,
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“食品机械网”看到的
  • 联系人:杨帆
  • 电 话:021-56153037
  • 手 机:18217064638
  • 传 真:021-56153037
  • 地 址:上海市宝山区宝林大厦
  • 产品展示
产品名称: JSC980YL HC550/980DP
产品编号:
产品商标: 宝钢双相钢
产品规格: all
参考价格: 面议
更新日期: 2016/11/29 21:11:59
被阅次数: 528次
 
  • 详细说明
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z 1.50*1100*C 4.255 6080 M6W0036368
宝钢股份 热镀锌板卷 RP763-980B (HC550/980DPD+ZF) 1.02(1.0)*1077*C 4.9 7000 M6W0037240
宝钢股份 热镀锌板卷 RP763-980B 1.22*1251*C 3.1 7080 M6W0040082
宝钢股份 热镀锌板卷 RP763-980B (HC550/980DPD+ZF) 1.42(1.4)*1086*C 2.8 6200 M6W0026691
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z 0.7*910*C 2.73 5980 M6W0027156
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z 1.5*1200*C 11.03 5850 M6W0025930
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z 2*1120*C 10.14 6280 M6W0027393
宝钢股份 热镀锌板卷 RP763-980B 1*1077*C 2.37 6752 M6W0025937
宝钢股份 冷轧板卷 HC700/980MS 1.60*1045*1235 3.777 4200 L6W0005606
宝钢股份 冷轧板卷 HC700/980MS 1.60*1045*1235 3.566 4200 L6W0005601
宝钢股份 冷轧板卷 HC700/980MS 1.60*1045*1235 3.971 4200 L6W0005605
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*1130*C 11.07 6656 L6W0029201
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*960*C 7.57 6656 L6W0039531
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.2*800*C 8.44 6156 L6W0020571
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*920*C 4.96 6056 L6W0040730
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 2.0*1036*C 11.17 6956 L6W0028930
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.6*1000*C 8.64 6856 L6W0049172
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.8*1130*C 5.5 6656 L6W0048704
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.2*800*C 6.7 5856 L6W0042398
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 8.01 6100 L6W0049403

免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。食品机械网对此不承担任何保证责任。