上海晋杰实业有限公司
主营产品:热轧高强钢,酸洗汽车钢,冷轧深冲料,冷轧汽车钢,镀锌,硅钢,耐候钢,
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“食品机械网”看到的
  • 联系人:杨帆
  • 电 话:021-56153037
  • 手 机:18217064638
  • 传 真:021-56153037
  • 地 址:上海市宝山区宝林大厦
  • 产品展示
产品名称: HC700/980DP HC550/980DP
产品编号:
产品商标: 宝钢双相钢
产品规格: all
参考价格: 面议
更新日期: 2016/11/29 21:11:59
被阅次数: 477次
 
  • 详细说明
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 2.00*930*C 8.22 6376 L6W0011795
宝钢股份 冷轧板卷 HC600/980QP 1.20*1028*C 6.99 7050 L6EC003109
宝钢股份 冷轧板卷 CR980T/700Y-MO CR980T/700Y 1.0*1210*C 10.71 6900 L6EC002164
宝钢股份 冷轧板卷 CR980T/700Y-MO CR980T/700Y 1.0*1210*C 11.39 6900 L6EC002164
宝钢股份 热镀锌板卷 FEP04 ZNT/F 0.70*980*C 6.03 4770 M6W0056313
宝钢股份 热镀锌板卷 CR980T/700Y HG60G60GU 1.0*110*C 0.3 4000 E161101172929017
宝钢股份 热镀锌板卷 CR980T700YMPLCE 1*1160*C 8.33 13000 M6EC004235
宝钢股份 热镀锌板卷 CR980T/700Y HG60G60GU HC550/980DPD+Z  50/50 1.0*128*C 1.15 4500 M6W0006039
宝钢股份 热镀锌板卷 HC550/980DPD+Z 1.4*960*C 4.58 7656 M6W0028008
宝钢股份 热镀锌板卷 CR980T/550Y-DP 1.6*375*C 3.68 5200 M6KC000756
宝钢股份 热镀锌板卷 HC550/980DPD+Z 60/60-M-FC-O 0.90*1077*C 4.37 6666 M6W0034170
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z*参考牌号:HC700/980DPD+Z 60/60-M-FC-O 1.30*1116*C 9.7 9066 M6W0055071
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z 0.8*1200*C 12.17 5656 M6W0025882
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z 1.2*1026*C 3.685 5986 M6W0029081
宝钢股份 热镀锌板卷 CR980T/700YMPLCE 0.9*1020*C 6.45 8106 M6W0025627
宝钢股份 热镀锌板卷 FE1000DP F ZNT/F HC550/980DPD+Z 1.5*1123*C 4.385 5806 M6W0018888
宝钢股份 热镀锌板卷 HC550/980DPD+Z-60/60-M-FC-O 1.60*1135*C 8.645 7706 M6W0033167
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z 60/60-M-FB-O CR980T/700Y  HC700/980DPD+Z 1.5*910*C 5.93 7606 M6E0002776
宝钢股份 热镀锌板卷 RP763-980B 1.02*1094*C 3.49 5926 M6W0038241
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z 1.50*1250*C 10.21 6280 M6W0025739
宝钢股份 热镀锌板卷 RP763-980B 1.42*1049*C 4.18 7302 M6W0050013
宝钢股份 热镀锌板卷 HC550/980DPD+Z 0.75*1010*C 4.39 6502 M6W0038246
宝钢股份 热镀锌板卷 CR980T/550Y DP 1.45*945*C 4.664 5674 M5J0017663
宝钢股份 热镀锌板卷 CR980T/550Y DP 1.45*945*C 4.23 5480 M5J0035764
宝钢股份 热镀锌板卷 RP763-980B (HC550/980DPD+ZF) 1.42(1.4)*1086*C 2.8 6200 M6W0026688
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z 0.7*910*C 2.56 5980 M6W0037243
宝钢股份 热镀锌板卷 HC650/980DPD+Z 2.02*840*C 8.42 6080 M6W0034925
宝钢股份 冷轧板卷 HC700/980MS 1.60*1045*1235 3.971 4200 L6W0005603
宝钢股份 冷轧板卷 JSC980YL(参考 HC550/980DP) HC550/980DP 1.2*1241*C 4.82 6656 L6W0016381
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*785*C 7.17 6656 L6W0033147
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*1250*C 4.94 6656 L6W0047826
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.8*1130*C 11.6 6856 L6W0033458
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.0*1110*C 4.02 6256 L6W0053180
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.2*868*C 4.59 5656 L6W0047813
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*960*C 5.58 6456 L6W0040726

免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。食品机械网对此不承担任何保证责任。