上海晋杰实业有限公司
主营产品:热轧高强钢,酸洗汽车钢,冷轧深冲料,冷轧汽车钢,镀锌,硅钢,耐候钢,
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“食品机械网”看到的
  • 联系人:杨帆
  • 电 话:021-56153037
  • 手 机:18217064638
  • 传 真:021-56153037
  • 地 址:上海市宝山区宝林大厦
  • 产品展示
产品名称: SPFC 980Y HC550/980DP
产品编号:
产品商标: 宝钢双相钢
产品规格: all
参考价格: 面议
更新日期: 2016/11/29 21:11:59
被阅次数: 465次
 
  • 详细说明
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP  正品冷轧卷 1.00*993*C 9.542 6066 L6W0018575
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.20*1010*C 8.8 5586 L6W0027351
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.20*1096*C 7.94 5586 L6W0033678
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP  正品冷轧卷 2.00*1150*C 10.74 6666 L5W0019403
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.20*1096*C 3.19 5096 L6W0033677
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.8*1130*C 2.412 5100 15548006251
宝钢股份 冷轧板卷 CR980T/550Y DP 1.5*1153*C 8.78 6980 L6EC000638
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.20*1155*C 6.35 5686 L6W0038406
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP(参考JSC980YL) 1*993*C 10.78 5806 L6E0002303
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 2.00*1080*C 7.98 6338 L6W0002946
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.80*1154*C 9.53 5126 L6W0017214
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.80*1130*C 10.75 5150 L6W0016987
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*960*C 4.2 5602 L6W0030609
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*960*C 5.24 5602 L6W0030610
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP HC550/980DP 1.4*1175*C 2.45 4650 L6W0032594
宝钢股份 冷轧板卷 CR980T/700Y-MO CR980T/700Y 1.0*1210*C 9.98 6900 L6EC002164
宝钢股份 冷轧板卷 HC700/980MS 1.60*1045*1235 3.971 4200 L6W0005597
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*1130*C 4.03 5856 L6W0020576
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*960*C 4.26 5856 L6W0041289
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.0*960*C 5.87 6456 L6W0040722

免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。食品机械网对此不承担任何保证责任。