上海晋杰实业有限公司
主营产品:热轧高强钢,酸洗汽车钢,冷轧深冲料,冷轧汽车钢,镀锌,硅钢,耐候钢,
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“食品机械网”看到的
  • 联系人:杨帆
  • 电 话:021-56153037
  • 手 机:18217064638
  • 传 真:021-56153037
  • 地 址:上海市宝山区宝林大厦
  • 产品展示
产品名称: RP153-980B HC550/980DP
产品编号:
产品商标: 宝钢双相钢
产品规格: all
参考价格: 面议
更新日期: 2016/11/29 21:11:59
被阅次数: 469次
 
  • 详细说明
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.80*1130*C 11.1 5000
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.60*1116*C 5.2 5700
宝钢股份 冷轧板卷 CR980T/700Y MP 1.50*1062*C 2.42 5700
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.80*1130*C 4.01 4600
宝钢股份 冷轧板卷 RP153-980B 1.80*1130*C 2.99 6100
宝钢股份 冷轧板卷 HC420/780DP 1.00*980*C 4.6 5650
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.80*1130*C 4.96 5400
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*960*C 6.63 5450
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.20*1096*C 3.09 5600
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 4.73 6300
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.80*1220*C 4.19 5400
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 3.47 5900
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 4.1 6000
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*960*C 2.48 5300
宝钢股份 冷轧板卷 RP153-980B 1.20*1038*C 2.7 6100
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*785*C 2.31 5200
宝钢股份 冷轧板卷 CR980T/700Y MP 1.50*1062*C 2.7 5700
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 2.67 6150
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 5.57 6300
宝钢股份 冷轧板卷 RP153-980B 2.00*1080*C 2.99 5600
宝钢股份 冷轧板卷 HC700/980MS 1.60*1045*1235 3.437 4400
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP  正品冷轧卷 1.00*993*C 9.542 6066
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.20*1010*C 8.8 5586
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.20*1096*C 7.94 5586
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP  正品冷轧卷 2.00*1150*C 10.74 6666
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.20*1096*C 3.19 5096

免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。食品机械网对此不承担任何保证责任。