上海晋杰实业有限公司
主营产品:热轧高强钢,酸洗汽车钢,冷轧深冲料,冷轧汽车钢,镀锌,硅钢,耐候钢,
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“食品机械网”看到的
  • 联系人:杨帆
  • 电 话:021-56153037
  • 手 机:18217064638
  • 传 真:021-56153037
  • 地 址:上海市宝山区宝林大厦
  • 产品展示
产品名称: HC660X HC550/980DP
产品编号:
产品商标:
产品规格: all
参考价格: 面议
更新日期: 2016/11/29 21:11:59
被阅次数: 507次
 
  • 详细说明
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.2*1038*C 8.94 6956
宝钢股份 冷轧板卷 JSC980YL(参考 HC550/980DP) HC550/980DP 1.2*1055*C 3.66 5856
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 2.0*1190*C 9.24 6956
宝钢股份 冷轧板卷 HC700/980DP(参考 HC650/980DP) HC550/980DP 1.4*1210*C 4.62 6656
宝钢股份 冷轧板卷 HC650/980DP 1.0*1110*C 4 6256
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*960*C 2.11 5300
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*960*C 2.88 5200
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*1035*C 2.16 5250
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 4.87 6300
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*1136*C 3.794 6150
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.60*1116*C 4.44 5700
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 2.00*1080*C 2.57 5550
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 5.22 6100
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*1250*C 3.23 5450
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 7.96 6300
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*920*C 2.66 5200
宝钢股份 冷轧板卷 RP153-980B 1.80*1180*C 2.54 5300
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 9.45 6300
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*823*C 2.64 5200
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.00*960*C 3.11 5350
宝钢股份 冷轧板卷 RP153-980B 1.00*993*C 2.06 5350
宝钢股份 冷轧板卷 RP153-980B 1.80*1130*C 3.53 6350
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.20*800*C 2.88 5200
宝钢股份 冷轧板卷 HC550/980DP 1.50*1146*C 3.49 5900

免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。食品机械网对此不承担任何保证责任。